We have 4 guests and no members online






![]() | Oggi | 122 |
![]() | ieri | 174 |
![]() | Questa settimana | 995 |
![]() | Questo mese | 3380 |
![]() | Totale visite | 43910 |

Numeri utili
| Numeri utili locali: | |||
| • | Comune di Calitri: | 0827 30104 | |
| • | Carabinieri - Stazione di Calitri: | 0827 34836 | |
| • | Guardia Medica: | 0827 30307 | |
| • | Ufficio Parroco: | 0827 38090 | |
| • | Farmacia Cianci Codella Dr. Michelina: | 0827 30316 | |
| • | Farmacia Pontillo Dr. Gaetano: | 0827 30322 | |
| • | Poliambulatorio: | 0827 30027 | |
| • | Pro Loco Calitri: | 0827 38058 | |
| • | Ufficio Turistico: | 0827 34351 | |
| • | EAPSAIM: | 0827 30001 | |
| • | Agenzia Porta d'oriente: | 334 842 3372 | |
| • | Marchingegno Srl:(visite guidate) | -- | |
| • | ASL: | -- | |
| • | Poste: | 0827 38380 | |
| • | Acquedotto Pugliese: | 0827 30212 | |
| • | ENEL (Servizio guasti): | 0827 81021 | |
| • | SI.DI.GAS s.p.a. (Ufficio di Calitri): | 0827 30158 | |
| • | Comunità Montana "Alta Irpinia" : |
0827 34100 | |
| • | Soprintendenza B.A.A.A.S.: | 0827 32486 | |
| • | Ufficio del Giudice di Pace: |
0827 30409 | |
Numeri utili nazionali: | |||
| • | Soccorso pubblico: | 113 | |
| • | Pronto intervento: | 112 | |
| • | Vigli del fuoco: | 115 | |
| • | Emergenza sanitaria: | 118 | |
| • | Soccorso ACI: | 116 | |
| • | Emergenza ambientale: | 1515 | |
| • | Guardia di finanza: | 117 | |
| • | CCISS viaggiare informati: | 1518 | |
| • | Emergenza infanzia telefono azzurro: | 114 | |
| • | Antiviolenza donna: | 1522 | |
| • | Soccorso in mare: | 1530 | |
Associazione Pro Loco Calitri
Via campo sportivo n. 32, Calitri (AV)
Cod. Fisc. / P. Iva 00612320648